 
                                                                Легковес блока батарей 10AH-200AH LFP LiFePO4 для радиосвязи
Контактное лицо : Vic
Номер телефона : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Подробная информация | |||
| Тип: | Лайфпо4 | Гарантия: | 5 ЛЕТ | 
|---|---|---|---|
| Размер: | 552x400x400MM | Применение: | Бытовые техники, электроэнергетические системы, рассказ солнечной энергии | 
| Жизнь цикла: | 5000 раз | Вес: | 130Kg | 
| Напряжение тока: | 48 v | Внутреннее сопротивление: | ≤30mΩ | 
| Сертификация: | CE MSDS UN38.3 | Тип батареи: | Лайфпо4 | 
| емкость: | 10KWH | ||
| Выделить: | блок батарей 20kw LiFePO4,блок батарей 500ah LiFePO4,литий-ионный аккумулятор 200ah 5000Times 48v | ||
Характер продукции

| Модель | GBP4850/GBP48100 | ||||
| Тип клетки батареи | Lifepo4 (призменная клетка 3.2v) | ||||
| Модуль батареи | 1 модуль | Модуль 2 | Модуль 3 | Модуль 4 | Модуль 6 | 
| Номинальное напряжение | 48V | ||||
| Емкость батареи | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 
| Расклассифицированная сила (KWH) | 2.5kwh | 5kwh | 7.5kwh | 10kwh | 15kwh | 
| Напряжение тока деятельности | 39-57V | ||||
| Порекомендованное зарядное напряжение | 52.5V | ||||
| Порекомендованное запирающее напряжение разрядки | 45.75V | ||||
| Стандартное поручая течение | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| Стандартный разряд тока | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| Максимальное непрерывное поручая течение | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A | 
| Температура Oprating | -20~65℃ | ||||
| Уровень защиты | IP20 | ||||
| Жизнь цикла | 5000Times | ||||
| Сообщение | CAN/RS485 | ||||
| Стандарт Certification&Safety | CE/UN38.3/MSDS | ||||
| Совместимые инверторы | Будет объявлено Goodwe, victron, Solis, Luxpower, Growatt, GMDE, Sofar, Deye, Voltronic, Sermatec больше бренда | ||||
| Гарантия | 5 лет | ||||
| Сигналы тревоги | Начислите/overdischarge/перегрузки по току/над температурой/коротким замыканием | ||||
| Профи | Смогите быть использовано для с решетки и гибридных установок, компактного дизайна | ||||
| Масштабируемость (kwh) | До 20 блоков для того чтобы пройти пользу прошед параллельно параллельно (100kwh) | ||||
| Вес N.W | 38KG | 65KG | 105KG | 130KG | 195KG | 
| Размер (H*W*D) | 482*500*266MM | 482*520*500MM/Module | |||
тип щелчок батареи лития ниже:

Впишите ваше сообщение