 
                                                                Высокочастотный участок UPS 3 20KVA 16KW трехфазный онлайн в участке 3 - вне
Контактное лицо : Vic
Номер телефона : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Подробная информация | |||
| Выделить: | UPS двойного преобразования трехфазный онлайн,трехфазный онлайн UPS 600kVA,онлайн двойное преобразование 10kVA поднимает | ||
|---|---|---|---|
Характер продукции
UPS серии 10-600kVA KELONG FR-UK33 трехфазный онлайн
Передовая технология
●Онлайн двойное преобразование
●Широкий ряд ввода напряжения
●Инвертор IGBT и трансформатор изоляции выхода
●Предварительное управление зарядки аккумулятора
●Предварительная технология параллели не-мастер-раба (опционная)
Зеленый цвет & надежность
●Высокое управление надежности DSP
●Умное управление скоростью вентилятора
●Полная функция защиты
●Режим ECO и функция EPO
●Эффективность 98% на Эко-режиме
●10 000 журналов событий
●Функция само-теста батареи
●Выпрямитель тока 12 ИМПов ульс (опционный)
●Трансформатор изоляции обхода (опционный)
Превосходная гибкость
●Позвольте 100% трехфазным нагрузкам неуравновешенности
●Умный порт связи сухого контакта RS232/RS485 & DB9
●Функция начального пуска DC (опционная)
●Умная система-MMBM монитора батареи (опционная)
●Переходник MODBUS & SNMP (опционный)
| ДЕТАЛИ | FR-UK 3310 | FR-UK 3320 | FR-UK 3330 | FR-UK 3340 | FR-UK 3360 | FR-UK 3380 | FR-UK 33100 | FR-UK 33120 | FR-UK 33160 | FR-UK 33200 | FR-UK 33250 | FR-UK 33300 | FR-UK 33400 | FR-UK 33500-12P | FR-UK 33600-12P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВХОДНОЙ СИГНАЛ | |||||||||||||||
| Напряжение тока (ВПТ) | 380/400/415±25% | ||||||||||||||
| Частота выпрямителя тока (Hz) | 40~70 | ||||||||||||||
| Привязка частоты СИНХРОНИЗАЦИИ (Hz) | 50/60±10% (±5% settable) | ||||||||||||||
| Участок | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
| ВЫХОД | |||||||||||||||
| Емкость (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 
| Фактор силы | 0,9 | ||||||||||||||
| Участок | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
| Напряжение тока (ВПТ) | L-N: 220/230/240±1%, L-L: 380/400/415±1% | ||||||||||||||
| Частота (Hz) | 50/60±0.2 (режим батареи) | ||||||||||||||
| Форма волны | Чистая волна синуса, THD≤2% (линейная нагрузка) | ||||||||||||||
| Стабильность напряжения тока неуравновешенности нагрузки 3 участков 100% | ≤2%, позволяют неуравновешенности 100% | ||||||||||||||
| Перегрузка | нагрузка для 10mins, нагрузка 125% 150% на 1 минута | ||||||||||||||
| БАТАРЕЯ | |||||||||||||||
| Напряжение тока (Vdc) | 348 (360 settable) | 384 (348/360/372 settable) | |||||||||||||
| Тип BATT | Внешний | ||||||||||||||
| Поручая настоящее (a) | 10~40A settable | 10-100A settable | |||||||||||||
| ДРУГИЕ | |||||||||||||||
| Обход обслуживания | Да | ||||||||||||||
| Интерфейс связи | RS485, MODBUS, сухие контакты (SNMP опционный) | RS232, RS485, сухие контакты (SNMP опционный) | |||||||||||||
| Дисплей | Экран касания + СИД | ||||||||||||||
| Сигнал тревоги | Перегрузка, анормалный входной сигнал AC, низкая батарея, отказ UPS, etc. | ||||||||||||||
| Защита | Низкая батарея, перегрузка, над температурой, коротким замыканием, выходом над напряжением тока, низшим напряжением выхода, etc. | ||||||||||||||
| Шум (dB) | < 65=""> | < 70=""> | |||||||||||||
| Работая температура (℃) | 0~40 | ||||||||||||||
| Относительная влажность | 0 | 95%, отсутствие конденсации | ||||||||||||||
| Размер (W×D×H) (mm) | 500×600×1180 | 500×800×1600 | 700×800×1800 | 1400x1000x1850 | 1600×1000×1850 | 3000×1000×1850 | |||||||||
| Вес (kg) | 230 | 260 | 300 | 400 | 450 | 520 | 600 | 650 | 825 | 1280 | 1568 | 1830 | 2050 | 4500 | |
Впишите ваше сообщение