 
                                                                Бесперебойный UPS 40KVA трехфазное 40-70hz держателя шкафа электропитания
Контактное лицо : Vic
Номер телефона : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Подробная информация | |||
| Выделить: | UPS шкафа 3U Mountable,UPS шкафа 20kva Mountable,KELONG 3U поднимает участок 20kva 3 | ||
|---|---|---|---|
Характер продукции
UPS KELONG KR20KVA-RM трехфазный онлайн
Передовая технология
●Супер широкий ввод напряжения выстраивает в ряд -60%~+25% для высокой приспособляемостьи решетки
●Двойная технология управлением DSP для верхнего представления
●покрытие Анти--корозии устойчивое для всех доск PCB
●Умное управление скоростью вентилятора уменьшает шум и увеличивает срок службы вентилятора
●покрытие Анти--корозии устойчивое во всех досках PCB
●ECO и EPO
Превосходная гибкость
●дизайн башни и шкафа высоты 3U совместимый
●Регулируемый вход и выход до 333111
●Банк обычной батареи
●LCD поворачивает установку (10-20KVA), автомобиль силы тяжести для того чтобы вращать (30-40KVA)
●Регулируемые номера батареи и поручить настоящее (опционный)
Больше варианта
●Внешняя коробка распределения входа и выхода UPS
●Наборы сухого контакта и SNMP
●Трансформатор изоляции входа и выхода
●наборы рельса 19 дюймов
Экологическая энергия
●Низкое THDi: <5> Эффективность до 96% ● высокая AC/AC
| ДЕТАЛИ | KR10KVA-RM | KR15KVA-RM | KR20KVA-RM | KR30KVA-RM | KR40KVA-RM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВХОДНОЙ СИГНАЛ | ||||||
| Напряжение тока (ВПТ) 1 | 138-485 (L-L) | |||||
| Частота (Hz) | 40-70 | |||||
| Фактор силы | ≥0.99 | |||||
| THDi | <3> | |||||
| Участок | 1:1/3:1/3:3 | 3:1/3:3 | ||||
| ВЫХОД | ||||||
| Емкость (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
| Эффективность AC/AC (максимальная) | 96% | |||||
| Фактор силы | 0,9 (1,0 на 40℃) | |||||
| Напряжение тока (ВПТ) 2 | 380/400/415±1% (L-L) | |||||
| Частота (Hz) | 50/60±0.1 (режим батареи) | |||||
| THDv | THD<2> | THD<1> | ||||
| Время передачи (госпожа) | 0 | |||||
| Перегрузка | нагрузка 115%~130%: 15 минута, нагрузка 130%~150%: 1 минута, нагрузка >150%: 200ms | |||||
| Режим ECO | Да | |||||
| БАТАРЕЯ | ||||||
| Напряжение тока (Vdc) | ±192 (±144~±240 регулируемое)/32 ПК не выполните обязательство (28-40 ПК регулируемых) | |||||
| Поручая настоящее (a) | 4 (1-10 settable) | 15 (1-20 settable) | ||||
| ДРУГОЕ | ||||||
| Интерфейс связи | RS485+EPO (контакт RS232+Dry, SNMP опционный в слоте) | |||||
| Дисплей | LCD | |||||
| Сигнал тревоги | Низкая батарея, анормалный входной сигнал AC, отказ UPS, etc. | |||||
| Защита | Низкая батарея, перегрузка, короткое замыкание и излишек температура, etc. | |||||
| Шум (dB) | < 55=""> | |||||
| Работая температура (℃) | -5~40 | -5~503 | ||||
| Относительная влажность | 0 | 95%, отсутствие конденсации | |||||
| Размер (W×D×H) (mm) | UPS | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | |||
| DistributionBox | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | ||||
| Batt. Пакет | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | ||||
| Вес (kg) | UPS | 20 | 34 | |||
| DistributionBox | 8 | 14 | ||||
Впишите ваше сообщение