
UPS KR11 одиночной фазы 1-10kVA онлайн плюс серии RoHS
Контактное лицо : Vic
Номер телефона : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Подробная информация |
|||
Высокий свет: | UPS одиночной фазы KR-RM 2000VA онлайн,UPS одиночной фазы KR-RM 48vdc онлайн,2000VA онлайн поднимает систему |
---|
Характер продукции
Серия UPS KR-RM одиночной фазы онлайн
Экологическая энергия
●Эффективность до 93,5% AC/AC, меньше эксплуатационные расходы и энергосберегающий
●Фактор силы 1,0 выхода, более сильный соединить больше критических нагрузок
●Входной сигнал PF >0.996 и THDi<5>
Горяч-swappable дизайн батареи
●Внешний блок батарей опционный
●Легкий для онлайн замены батареи
Гибкая конфигурация задней панели
●Сухой контакт и SNMP опционные
●Дискретные гнезда выхода
●Внешний порт блока батарей доступный
●Programmable выход управления силы (опционный)
Дисплей дружественного и Легк-переноса LCD
●Цифровой дисплей можно легко перенести через установку LCD для того чтобы одеть для вертикальной/горизонтальной установки
ДЕТАЛИ | KR1000-RM | KR2000-RM | KR3000-RM |
---|---|---|---|
ВХОДНОЙ СИГНАЛ | |||
Напряжение тока (ВПТ) | 120-295 | ||
Частота (Hz) | 50/60± 10% (автоматическ-воспринимать 50/60Hz) | ||
Фактор силы | ≥0.99 | ||
THDi | <5> | ||
ВЫХОД | |||
Емкость (VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
Максимальн AC/AC Эффективность | 91,1% | 92,5% | 93,5% |
Фактор силы | 0,9 (1 опционное) | ||
Напряжение тока (ВПТ) | 208/220/230/240±1% (settable) | ||
Частота (Hz) | 50/60±0.2 (режим батареи) | ||
THDv | THD < 3=""> | ||
Режим ECO | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | ||
Время передачи (госпожа) | 0 | ||
Перегрузка | нагрузка для 1min, нагрузка 101%~115% 116%~133% для 1s, над нагрузкой 134% для 200ms | ||
БАТАРЕЯ | |||
Напряжение тока (Vdc) | 36 | 48 | 72 |
Тип BATT | 3×7Ah12V | 4×9Ah12V | 6×9Ah12V |
Поручая настоящее (a) максимальное. | 1 | ||
ДРУГОЕ | |||
Интерфейс связи | RS232, EPO, USB (слот) (SNMP, контакт RS485+dry опционные в слоте) | ||
выход *Output | 4×IEC320 C13 | 6×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 | |
Дисплей | Голубой экран LCD | ||
Сигнал тревоги | Низкая батарея, анормалный входной сигнал AC, отказ UPS, etc. | ||
Защита | Низкая батарея, перегрузка, короткое замыкание и излишек температура, etc. | ||
Шум (dB) | < 50=""> | < 55=""> | |
Работая температура (℃) | 0~40 | ||
Относительная влажность | 0 | 95%, отсутствие конденсации | ||
Размер (W×D×H) (mm) | 438×420×87 (2U) | 438×570×87 (2U) | |
Вес (kg) | 13,2 | 19,9 | 24,8 |
Впишите ваше сообщение